Hinnasto 2026
Huom. Jäsenmaksujen ja muiden maksujen suoritus vain pankkitilille.
KäkiGolfin tilinumero on KäkiGolf ry, OP FI41 5002 2020 024876. Lisää maksuun viitteeksi pelaajan nimi, jos on eri kuin maksaja. Erittele myös muut maksut, kuin pelimaksut.
KäkiGolf ry hinnasto 2026 (suluissa 2025 hinta)
Jäsenien hinnasto |
|
Jäsenmaksut (ei liittymismaksua) | € / v |
Jäsen aikunen (sisältää Golfliiton edut) | 68 (70) |
Jäsen juniori, 21v tai alle | 34 (35) |
Klubijäsen aikuinen | 40 |
Klubijäsen juniori, 21v tai alle | 20 |
Jäsenien greenfeet (sekä heidän kanssaan pelaavien) | € / pv |
Aikuinen | 25 |
Aikuinen nuori 22-30v | 18 (25) |
Juniori, 21v tai alle | 12 |
Seniori, 80v tai yli | 12 |
Jäsenien greenfeet (sekä heidän kanssaan pelaavien) Par-3 kenttällä (oranssi tiit) | € / pv |
Aikuinen | 12 |
Juniori, 21v tai alle | 6 |
Seniori, 80v tai yli | 6 |
Jäsenien kausipelimaksut | € / v |
Aikuinen | 300 |
Juniori, 21v tai alle | 150 |
Seniori, 80v tai yli | 150 (300) |
Perhe (2 aikuista + 2 junioria tai 1 aikuinen + 3 junioria) | 450 |
Firma (2 nimettyä pelaajaa, joista toisen tulee olla jäsen) | 450 |
Jäsenien kilpailumaksut |
|
Sovitaan kilpailukohtaisesti |
|
|
|
Vieraspelaajien hinnasto (suluissa 2025 hinta) |
|
Vieraspelaajajien greenfeet | € / pv |
Aikuinen | 35 |
Aikuinen nuori 22-30v | 27 (35) |
Juniori, 21v tai alle | 18 |
Seniori, 80v tai yli | 18 |
Vieraspelaajien kilpailumaksut |
|
Sovitaan kilpailukohtaisesti |
|
|
|
Koulutus ja greencard hinnasto |
|
Koulutus | € |
Alkeiskoulutus | aikuinen 70 |
Greencard | aikuinen 50 |